Σύμφωνα με την απόφαση, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα κατασκευασθούν 484,5 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης και 8,5 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης στα οποία προβλέπεται η σύνδεση 9.357 νέων πελατών.
Θα έχει αναπτυχθεί στην πλήρη μορφή του το 2021 όταν στην Ξάνθη θα υπάρχουν 96 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης μέσα στην πόλη και αναμένονται 1.725 συνδέσεις πελατών. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 52.952.990 € για όλη την Περιφέρεια
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ | ||||
Κόστος Δικτύου (€) | 2019 | 2020 | 2021 | ΣΥΝΟΛΟ |
Αλεξανδρούπολη | 2.793.000 | 2.793.000 | 2.814.000 | 8.400.000 |
Κομοτηνή | 2.030.000 | 1.750.000 | 1.540.000 | 5.320.000 |
Δράμα | 2.674.000 | 2.184.000 | 2.632.000 | 7.490.000 |
Ξάνθη | 2.450.000 | 2.030.000 | 2.240.000 | 6.720.000 |
Ορεστιάδα | 1.575.000 | 1.365.000 | 1.225.000 | 4.165.000 |
Καβάλα | 602.000 | 602.000 | 616.000 | 1.820.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12.124.000 | 10.724.000 | 11.067.000 | 33.915.000 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 2021 | |||||
Οικιακός | Εμπορικός | Βιομηχανικός | |||
Αλεξανδρούπολη | 1.611 | 295 | 6 | ||
Κομοτηνή | 1.867 | 425 | 9 | ||
Δράμα | 1.527 | 281 | 9 | ||
Ξάνθη | 1.488 | 229 | 8 | ||
Ορεστιάδα | 622 | 366 | 1 | ||
Καβάλα | 524 | 89 | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 7639 | 1685 | 33 |
ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΟΛΗ (χαμηλής πίεσης) | ||||
Δίκτυο ΡΕ (χλμ) | 2019 | 2020 | 2021 | ΣΥΝΟΛΟ |
Αλεξανδρούπολη | 39,9 | 39,9 | 40,2 | 120 |
Κομοτηνή | 29 | 25 | 22 | 76 |
Δράμα | 38,2 | 31,2 | 37,6 | 107 |
Ξάνθη | 35 | 29 | 32 | 96 |
Ορεστιάδα | 22,5 | 19,5 | 17,5 | 59,5 |
Καβάλα | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 26 |
ΣΥΝΟΛΟ | 173,2 | 153,2 | 158,1 | 484,5 |
xanthi2.gr